Last updated: 27 ธ.ค. 2565 | 7986 จำนวนผู้เข้าชม |
แบบเหล็ก แบบหล่อคอนกรีต
รายการแบบเหล็ก | ความหนา (หน่วย mm.) แผ่น x กระดูก x ขอบ | น้ำหนัก | สี (กันสนิม) |
แบบเหล็ก ขนาด 200x1200 | 1.2x1.2x2 | 5.3+- | ส้ม |
แบบเหล็ก ขนาด 300x1200 | 1.2x1.2x2 | 6.5+- | ส้ม |
แบบเหล็ก ขนาด 400x1200 | 1.2x1.2x2 | 8.2+- | ส้ม |
แบบเหล็ก ขนาด 500x1200 | 1.2x1.2x2 | 10.5+- | ส้ม |
แบบเหล็ก ขนาด 600x1200 | 1.2x1.2x2 | 12.5+- | ส้ม |
แบบเหล็กขนาดอื่นๆ สามารถกดดูรายละเอียดได้ คลิก
แบบเสารูปตัวแอล ใช้ในงานหล่อเสาคอนกรีต
รายการแบบเสาแอล (A x B x C) | ความหนา (หน่วย mm.) แผ่น x กระดูก x ขอบ | น้ำหนัก | 1 ชุดประกอบด้วย |
แบบเสาแอล 150x150x2300 | 2x2x3 | 42+- | 1 ต้น มี 2 ชิ้น |
แบบเสาแอล 150x150x2700 | 2x2x3 | 49+- | 1 ต้น มี 2 ชิ้น |
แบบเสาแอล 150x150x3000 | 2x2x3 | 54+- | 1 ต้น มี 2 ชิ้น |
แบบเสาแอล 250x250x3000 | 2x2x3 | 86.5+- | 1 ต้น มี 2 ชิ้น |
แบบเสาแอล 300x300x3000 | 2x2x3 | 98+- | 1 ต้น มี 2 ชิ้น |
แบบเสาแอลขนาดอื่นๆ สามารถกดดูรายละเอียดได้ คลิก
แบบหล่อเสากลม แบบหล่อเสาคอนกรีต
รายการแบบเสากลม (ความโต x ความสูง) | ความหนา (หน่วย mm.) แผ่น x กระดูก x ขอบ | น้ำหนัก | 1 ชุดประกอบด้วย |
แบบเสาเหล็กกลม 300x1200 | 2x3x3 | 36+- | 1 ต้น มี 2 ชิ้น |
แบบเสาเหล็กกลม 300x4000 | 2x3x3 | 110+- | 1 ต้น มี 2 ชิ้น |
แบบเสาเหล็กกลม 500x1000 | 2x3x3 | 56.5+- | 1 ต้น มี 2 ชิ้น |
แบบเสาเหล็กกลม 500x1000 | 2x3x3 | 45+- | 1 ต้น มี 2 ชิ้น |
แบบเสาเหล็กกลม 600x1500 | 2x3x3 | 77+- | 1 ต้น มี 2 ชิ้น |
แบบเสากลมขนาดอื่นๆ สามารถกดดูรายละเอียดได้ คลิก
แบบมุมฉาก สำหรับงานคอนกรีต
รายการแบบมุมฉาก (A x B x C) | ความหนา (หน่วย mm.) | น้ำหนัก (kg) | 1 ชุดประกอบด้วย |
แบบมุมฉาก 50x50x400 | 2 | 0.64+- | แบบมุมฉาก1อัน |
แบบมุมฉาก 50x50x550 | 2 | 1.34+- | แบบมุมฉาก1อัน |
แบบมุมฉาก 50x50x600 | 2 | 1+- | แบบมุมฉาก1อัน |
แบบมุมฉาก 50x50x600 | 3 | 1.53+- | แบบมุมฉาก1อัน |
แบบมุมฉาก 50x50x900 | 3 | 1.6+- | แบบมุมฉาก1อัน |
แบบมุมฉาก 50x50x1000 | 2 | 1.6+- | แบบมุมฉาก1อัน |
แบบมุมฉาก 50x50x1000 | 3 | 2.5+- | แบบมุมฉาก1อัน |
แบบมุมฉาก 50x50x1200*มาตราฐาน | 2 | 2+- | แบบมุมฉาก1อัน |
แบบมุมฉาก 50x50x1200 | 3 | 3+- | แบบมุมฉาก1อัน |
แบบมุมฉาก 50x50x1200 | 2.3 | .3+- | แบบมุมฉาก1อัน |
แบบมุมฉาก 50x50x1200 | 2.5 | 2.5+- | แบบมุมฉาก1อัน |
แบบมุมฉาก 50x50x1500 | 2 | 2.6+- | แบบมุมฉาก1อัน |
แบบมุมฉาก 50x50x1500 | 3 | 3.7+- | แบบมุมฉาก1อัน |
แบบมุมฉาก 50x50x1800 | 3 | 4.4+- | แบบมุมฉาก1อัน |
แบบมุมฉาก 50x50x3000 | 2 | 5.17+- | แบบมุมฉาก1อัน |
ใช้ประกอบกับแบบเรียบ ในการหล่อผนังด้านนอกที่เป็นมุมฉาก
รายการแบบมุมนอก (A x B x C) | ความหนา (หน่วย mm.) แผ่น x กระดูก x ขอบ | น้ำหนัก (kg) | 1 ชุดประกอบด้วย |
แบบมุมนอก 100x100x450mm | 2x2x3 | 3.36+- | |
แบบมุมนอก 100x100x600mm | 2x2x3 | 4.3+- | |
แบบมุมนอก 100x100x1000mm | 2x2x3 | 7+- | |
แบบมุมนอก 100x100x1200mm | 2x2x2 | 6.81+- | |
แบบมุมนอก 200x200x1200mm | 2x2x2 | 13.42+- | |
แบบมุมนอก 100x100x1200mm | 2x3x3 | 8.35+- | |
แบบมุมนอก 150x150x1200mm | 2x2x3 | 10.4+- | |
แบบมุมนอก 150x150x3500mm | 2x2x3 | 27.5+- | |
แบบมุมนอก 200x200x500mm | 2x2x2 | 4.98+- | |
แบบมุมนอก 300x300x1200mm | 2x2x3 | 19.5+- | |
แบบมุมนอก 150x550x3000 | 3x3x3 | 78.58+- |
แบบมุมในใช้ประกอบแบบเรียบ ในการหล่อผนังด้านใน ที่เป็นฉาก เช่น ช่องลิฟท์ ถังเก็บน้ำ ฯลฯ
รายการแบบมุมใน(A x B x C) | ความหนา (หน่วย mm.) แผ่น x กระดูก x ขอบ | น้ำหนัก (kg) | 1 ชุดประกอบด้วย |
แบบมุมใน 100x100x900mm | 2x2x3 | 6+- | |
แบบมุมใน 100x100x1000mm | 2x2x3 | 7+- | |
แบบมุมใน 100x100x1200mm | 2x2x3 | 7.7+- | |
แบบมุมใน 100x100x1500mm | 2x2x2 | 8.59+- | |
แบบมุมใน 100x100x1500mm | 2x2x3 | 10+- | |
แบบมุมใน 100x100x1500mm | 2x3x3 | 9.9+- | |
แบบมุมใน 100x100x300mm | 2x2x2 | 1.8+- | |
แบบมุมใน 100x100x400mm | 2x2x2 | 2.24+- | |
แบบมุมใน 100x100x600mm | 2x2x3 | 3.9+- | |
แบบมุมใน 150x150x500mm | 2x2x2 | 4.5+- | |
แบบมุมใน 150x150x1200mm | 2x2x2 | 8.7+- | |
แบบมุมใน 150x150x1200mm | 2x2x3 | 9.87+- | |
แบบมุมใน 150x150x1200mm | 2x3x3 | 10.24+- | |
แบบมุมใน 200x200x600mm | 2x2x2 | 5.8+- | |
แบบมุมใน 200x200x900mm | 2x3x3 | 9.8+- |
บัวลบมุมหรือสามเหลี่ยมลบมุม
รับผลิตแบบเหล็กสั่งทำพิเศษ แบบเสาแอล(แบบเหล็กกล่องรัด) แบบฟุตติ้ง แบบแบริเออร์ แบบเหล็กผนัง แบบบันได
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
สนใจสินค้า แบบเหล็กสั่งทำพิเศษ ต้องการส่งแบบ ส่งรายละเอียดแบบเหล็กที่ต้องการผลิต ติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ
เรามีโกดังที่ได้มาตรฐานเก็บสินค้าแบบเหล็ก ลูกค้าสามารถเข้ามาดูสินค้าจริงได้ที่โกดัง
เรามีบริการรถขนส่ง จัดส่งถึงหน้างาน หรือว่าถ้าลูกค้าไม่มีขนส่ง ทางเราสามารถจัดหารถเอกชน ไปส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ค่ะ
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
FAQ (คำถามที่พบบ่อย) | |
คำถาม | คำตอบ |
มีแบบเหล็กให้เช่าไหม | ทางบริษัทไม่ได้ให้บริการ แบบเช่า |
ความหนาเริ่มต้น คือเท่าไหร่ | ความหนา 1.2mm |
ความหนามีเท่าไหร่บ้าง | 1.2mm(ความหนาทั่วไป), 1.4mm, 1.5mm, 2mm, 3mm |
สามารถ สั่งผลิตได้ไหม | เรารับผลิตแบบเหล็กตามขนาด |
แบบเหล็ก สามารถใช้งานซ้ำได้กี่ครั้ง | ขึ้นอยู่กับความหนา การใช้งานและการเก็บรักษา |
แบบเหล็กขนาดมาตรฐานมีขนาดไหนบ้าง | 200x1200, 300x1200, 400x1200, 500x1200, 600x1200 |
แบบเหล็กที่ทางบริษัทมีสินค้า มีสต๊อก ไม่ต้องรอผลิต มีอะไรบ้าง | 200x1200, 300x1200, 400x1200, 500x1200, 600x1200 |
จะสั่งผลิตแบบเหล็กต้องแจ้งรายละเอียดอะไรบ้าง | ขนาดแบบเหล็กที่ต้องการ, ความหนาที่ต้องการ, จำนวน |
ระยะเวลาในการสั่งผลิตกี่วัน | 10-15 วัน ขึ้นอยู่กับจำนวน |
หากแบบเหล็กไม่ได้ตรงตามแบบ ไม่ตรงตามสเปคที่สั่ง สามารถคือสินค้าได้ไหม | สามารถคืนสินค้าได้ (เงื่อนไข สินค้าต้องไม่ผ่านการใช้งาน) |
ส่งฟรีมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง | ยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 5,000 บาท (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) |
ส่งต่างจังหวัดคิดค่าบริการยังไง | มีให้เลือก 2 แบบ แบบเหมาเที่ยว, แบบเที่ยวพ่วง |
สามารถรับสินค้าเองได้ที่ร้านได้ไหม | สามารถมารับที่ร้านค้าได้ สถานที่ คลิก!! |
26 ธ.ค. 2565
26 ธ.ค. 2565
26 ธ.ค. 2565
26 ธ.ค. 2565