Last updated: 19 ม.ค. 2566 | 428 จำนวนผู้เข้าชม |
รายการ | ราคา | ราคารวม VAT.- | หมายเหตุ |
แบบเหล็ก 200x1200 (แผ่น1.2xกระดูก1.2xขอบ2) นน.5.3+- | 212 | 226.84 | ขนาด และตวามหนาอื่นๆสามารถสั่งผลิตได้ |
แบบเหล็ก 300x1200 (แผ่น1.2xกระดูก1.2xขอบ2) นน.6.5+- | 260 | 278.2 | |
แบบเหล็ก 400x1200 (แผ่น1.2xกระดูก1.2xขอบ2) นน.8.2+- | 328 | 350.96 | |
แบบเหล็ก 500x1200 (แผ่น1.2xกระดูก1.2xขอบ2) นน.10.5+- | 420 | 449.4 | |
แบบเหล็ก 600x1200 (แผ่น1.2xกระดูก1.2xขอบ2) นน.12.5+- | 500 | 535 | |
แบบมุมฉาก 50x50x1200 (หนา 2 มม.) นน.2+- | 80 | 85.6 | ขนาด และตวามหนาอื่นๆ สามารถสั่งผลิตได้ |
แบบมุมนอก 100x100x1200mm (2x2x2) นน.6.81+- | 0 | ขนาด และตวามหนาอื่นๆ สามารถสั่งผลิตได้ **ไม่มีในสต๊อก | |
แบบมุมใน 100x100x1200mm (2x2x3) นน.7.7+- | 0 | ขนาด และตวามหนาอื่นๆ สามารถสั่งผลิตได้ **ไม่มีในสต๊อก | |
บัวลบมุม 15x15x21x4000 mm. นน.3.75+- (แบบตัน) | 0 | ขนาด และตวามหนาอื่นๆ สามารถสั่งผลิตได้ **มีในสต๊อก ไม่มีราคา | |
แบบถนน 150x200x3000mm.+บัว (2) (2x3x3) นน.34.5+- (ระยะรู 150/300) | 1673.1 | 1790.217 | ขนาด และตวามหนาอื่นๆ สามารถสั่งผลิตได้ |
แบบถนน 200x250x3000mm. (2x3x3) ไม่มีบัว นน.37+-(ระยะรู 250/500) | 0 | ขนาด และตวามหนาอื่นๆ สามารถสั่งผลิตได้ **มีในสต๊อก ไม่มีราคา | |
แบบถนนหน้าเดียว 150x3000mm. (2x3x3) ไม่มีบัว นน.17.88+-(ระยะรู 150/300) | 0 | ขนาด และตวามหนาอื่นๆ สามารถสั่งผลิตได้ **มีในสต๊อก ไม่มีราคา | |
แบบถนนหน้าเดียว 150x3000mm. (2x3x3) บัว (2) นน.22.88+-(ระยะรู 150/300) | 0 | ขนาด และตวามหนาอื่นๆ สามารถสั่งผลิตได้ **มีในสต๊อก ไม่มีราคา | |
แบบเสาแอล 200x200x3000 (2x2x2) นน.65+- ( 1 ต้น มี 2 ชิ้น) | 0 | ขนาด และตวามหนาอื่นๆ สามารถสั่งผลิตได้ **มีในสต๊อก ไม่มีราคา | |
แบบเสาเหล็กกลม 200x1500 (2x3x3) นน.32.8+- (1 ต้น/ 2ชิ้น) | 0 | ขนาด และตวามหนาอื่นๆ สามารถสั่งผลิตได้ **มีในสต๊อก ไม่มีราคา | |
ยูคลิปดำ | 6 | 6.42 | |
ยูคลิป Zinc | 6.5 | 6.955 |
26 ธ.ค. 2565
26 ธ.ค. 2565
26 ธ.ค. 2565
26 ธ.ค. 2565