ระบบฟอร์มไท Form Tie
อุปกรณ์ฟอร์มไท

TYPE C | Model | L m/m | L1 m/m | AØ | BØ |
C9-180 | 180 | 100 | Ø3/8" | Ø1/2" |
C9-210 | 210 | 120 | Ø3/8" |
C9-250 | 250 | 140 | Ø3/8" |

TYPE D | Model | L m/m | L1 m/m | L2 m/m | BØ |
D12-180 | 180 | 75 | 25 | Ø1/2" |
D12-210 | 210 | 95 | 30 |
D12-250 | 250 | 120 | 55 |
D12-300 | 300 | 145 | 27 |
D12-350 | 350 | 140 | 68 |
เหล็กไส้ใน อินเนอร์ , อินเนอร์เชื่อมแหวน

9mm | ความหนาผนังหน่วย(mm) | ความยาวอินเนอร์หน่วย(mm) | 12mm. | ความหนาผนังหน่วย(mm) | ความยาวอินเนอร์หน่วย(mm) |
150 | 125 | 150 | 100 |
200 | 175 | 200 | 150 |
250 | 225 | 250 | 200 |
300 | 275 | 300 | 250 |
350 | 325 | 350 | 300 |
400 | 375 | 400 | 350 |
450 | 425 | 450 | 400 |
500 | 475 | 500 | 450 |
550 | 525 | 550 | 500 |
600 | 575 | 600 | 550 |
650 | 625 | 650 | 600 |
700 | 675 | 700 | 650 |
750 | 725 | 750 | 700 |
800 | 775 | 800 | 750 |
พลาสติกโคน B9, D12

Model | Size(mm) | Panel | A(mm) | B |
B9x9 | 9x9x9 | แบบเหล็ก | 1.2-2 | Ø3/8 |
B9x10-12 | 10x9x9 | ไม้อัด | 10 | Ø3/8 |
B9x16 | 16x9x9 | ไม้อัด | 15 | Ø3/8 |
B9x24 | 24x9x9 | ไม้อัด | 20 | Ø3/8 |
D12 | Lx40 | ไม้อัด | Ø1/2 | Ø1/2 |
ประกับรัดแบบ
ประกับไม้, ประกับเขาควาย

Model | Size m/m | A | B | Wale |
ประกับเขาควาย | Øท่อ 42.7-48.6 | - | - | ท่อ |
ประกับไม้ | 50x105 | 50 | 105 | ไม้,เหล็กกล่อง |
60x125 | 60 | 125 | ไม้,เหล็กกล่อง |
60x150 | 60 | 150 | ไม้,เหล็กกล่อง |
60x200 | 60 | 200 | ไม้,เหล็กกล่อง |
แหวนยางกันน้ำ
แหวนยางกันน้ำ(ดำ), แหวนยางกันน้ำ(ดำ)


บล็อคขันพลาสติกโคน และประแจขันฟอร์มไท
บล็อคขันพลาสติกโคน 9mm, 12mm | ประแจหางหนู 17/21 | ประแจขันฟอร์มไท 17/21 |
 |  | |