ขนาดของตะแกรงเหล็กฉีก ที่มีขายในบ้านเรา มีขนาด 4'x8', 5'x10' ตามตารางด้านล่าง
รุ่น | ช่องกว้างรู | ช่องยาวรู | ความหนา | สัน | น้ำหนัก(กก.) | การรับน้ำหนัก กก/ตร.ม.(span600) |
มม. | มม. | มม. | มม. | 4’x8’ | Span 600 | |
XS-31 | 12 | 30.5 | 1.2 | 1.5 | 7.01 | 8 |
XS-32 | 12 | 30.5 | 1.6 | 2 | 12.5 | 20 |
XS-33 | 12 | 30.5 | 2.3 | 3 | 26.8 | 65 |
XS-41 | 22 | 50.8 | 1.6 | 2 | 6.78 | 11 |
XS-42 | 22 | 50.8 | 2.3 | 2.5 | 12.2 | 25 |
XS-43 | 22 | 50.8 | 3.2 | 3.5 | 23.8 | 67 |
XS-51 | 25 | 61 | 1.6 | 2.5 | 7.46 | 15 |
XS-52 | 25 | 61 | 2.3 | 3 | 12.9 | 31 |
XS-53 | 25 | 61 | 3.2 | 4 | 23.9 | 77 |
XS-61 | 34 | 76.2 | 2.3 | 3 | 9.48 | 23 |
XS-62 | 34 | 76.2 | 3.2 | 4 | 17.6 | 55 |
XS-63 | 34 | 76.2 | 4.5 | 5 | 30.9 | 124 |
XS-71 | 50 | 152.4 | 2.3 | 3.5 | 7.52 | 21 |
XS-72 | 50 | 152.4 | 3.2 | 4 | 11.92 | 39 |
XS-73 | 50 | 152.4 | 4.5 | 5 | 21 | 85 |
XG-11 | 34 | 135.4 | 4.5 | 7 | 43.1 | 245 |
XG-12 | 34 | 135.4 | 6 | 7 | 57.73 | 325 |
XG-13 | 34 | 135.4 | 6 | 9 | 74 | 539 |
XG-14 | 34 | 135.4 | 8 | 9 | 98.7 | 718 |
XG-21 | 36 | 101.6 | 4.5 | 7 | 40.7 | 231 |
XG-22 | 36 | 101.6 | 6 | 7 | 54.4 | 308 |
XG-23 | 36 | 101.6 | 6 | 9 | 70.1 | 509 |
XG-24 | 36 | 101.6 | 8 | 9 | 93.3 | 679 |
ภาพตัวอย่าง รุ่นตะแกรงเหล็กฉีก
XG-11 | XG-12 | XG-13 | XG-14 | XG-21 |
XG-22 | XG-23 | XS-31 | XS-32 | XS-33 |
XS-41 | XS-42 | XS-43 | XS-51 | XS-52 |
XS-53 | XS-61 | XS-62 | XS-63 | XS-71 |
XS-72 | XS-73 |
7 มี.ค. 2566
30 มี.ค. 2566
30 มี.ค. 2566